Graduatorie 2026
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000247.10-12-2025 | 380.38 KB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 7 - Tabella di corrispondenza CDC accorpate_2025-signed | 189.28 KB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 6B - Percentuali rappresentativitÖ dei generi MM_SS-signed | 5.08 MB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 6A - Percentuali rappresentativitÖ dei generi AA_EE-signed | 451.38 KB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 5B - Percentuali personale in servizio riservatario - MM_SS-signed | 5.32 MB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 5A - Percentuali personale in servizio riservatario - AA_EE-signed | 395.87 KB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 4 - note elenchi prioritari-signed | 152.15 KB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 3 - Titoli Strumento-signed | 73.15 KB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 2 - Titoli III fascia-signed | 97.12 KB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Allegato 1 - Titoli I e II fascia-signed | 77.42 KB | 08-01-2026 | DownloadAnteprima |
0